Users tracks

Select sport:

Merenkurkku 4/4 4.8.2018 15.26.15

Merenkurkku 28,86km 0 Comments 0 Photos

Merenkurkku 3/4 3.8.2018 18.54.18

Merenkurkku 25,47km 0 Comments 0 Photos

Merenkurkku 2/4 2.8.2018 15.07.53

Merenkurkku 9,59km 0 Comments 0 Photos

Merenkurkku 1/4 1.8.2018 23.36.58

Merenkurkku 16,23km 0 Comments 0 Photos

Kökar - Bogskär, 4/4 30.6.2016 10.38.42

Pohjoinen Itämeri 17,83km 0 Comments 0 Photos

Kökar - Bogskär, 3/4 29.6.2016 17.15.08

Pohjoinen Itämeri 49,96km 0 Comments 0 Photos

Kökar - Bogskär, 2/4 28.6.2016 19.55.31

Pohjoinen Itämeri 54,93km 0 Comments 0 Photos

Kökar - Bogskär, 1/4 27.6.2016 21.12.19

Pohjoinen Itämeri 7,57km 0 Comments 0 Photos

Läntinen Saaristomeri 2/2 21.9.2014 14.52.13

Saaristomeri 23,91km 0 Comments 0 Photos

Läntinen Saaristomeri 1/2 20.9.2014 16.44.39

Saaristomeri 33,58km 0 Comments 0 Photos

Linnansaaren kansallispuisto 2/2 26.6.2014 19.46.50

Rantasalmi 29,66km 0 Comments 0 Photos

Linnansaaren kansallispuisto 1/2 25.6.2014 16.28.21

Rantasalmi 16,83km 0 Comments 0 Photos

Pohjoinen Saaristomeri 3/3 9.6.2013 12.10.27

Saaristomeri 16,68km 0 Comments 0 Photos

Pohjoinen Saaristomeri 2/3 8.6.2013 19.18.47

Saaristomeri 36,93km 0 Comments 2 Photos

Pohjoinen Saaristomeri 1/3 7.6.2013 18.34.18

Saaristomeri 20,95km 0 Comments 2 Photos

Työmatka Nokia - Tampere 21.6.2012 8.35.21

Nokia - Tampere 14,04km 0 Comments 0 Photos

Myötätuulta 4-5 m/s

Bengtskär 3/3 10.6.2012 19.03.07

Saaristomeri 39,69km 0 Comments 0 Photos

Vierailu Bengtskärin majakalla. Suunnistusta kartalla ja kompassilla tiheässä sumussa. Muutama sijainnin tarkistus GPS:stä. Näkyvyys 300 metristä 1,5 kilometriin.

Bengtskär 2/3 9.6.2012 16.52.10

Saaristomeri 12,75km 0 Comments 0 Photos

Tuulista, 12m/s etelästä/lounaasta.

Bengtskär 1/3 8.6.2012 23.32.10

Saaristomeri 11,00km 0 Comments 0 Photos

Tampere-Nokia 17.9.2010 20.56.56

Pyhäjärvi 16,19km 0 Comments 0 Photos

Kotimatka maisemareittiä.

Copyright © 2010 Tietotalo Oy. All Rights Reserved.
Jarkko Nokia
Tracks:
121 kpl

Total:
5 119,3 km